جزئیات محصول:
|
مواد: | SS 304 | محدوده اندازه گیری: | 0-150 درجه سانتیگراد |
---|---|---|---|
کلاس دقت: | 1.5 | پنجره: | شیشه |
زمان پاسخ: | ≤40s | اندازه شماره گیری: | 60 میلی متر |
ارتباط: | نخ | گارانتی: | یک سال |
برجسته: | سنج دمای دو فلزی 60 میلی متری,گیج دمای دو فلزی دقت 1.5,ترموکوپل دو فلزی SS304 |
دماسنج دو فلزی ضد زنگ
دماسنج دو فلزی ضد زنگشرح:
دماسنج دو فلزی نوعی ابزار اندازه گیری در محل برای اندازه گیری دمای متوسط و پایین است.این می تواند به طور مستقیم دمای بخار مایع و محیط گاز را در محدوده -80 درجه سانتیگراد تا 500 درجه سانتیگراد در فرآیندهای مختلف تولید اندازه گیری کند.جزء اصلی یک دماسنج دو فلزی صنعتی، یک ورق فلزی چند لایه است که از دو یا چند ورقه فلزی تشکیل شده است که با هم لمینت شده اند، با استفاده از این اصل که دو فلز مختلف هنگام تغییر دما به طور متفاوت منبسط می شوند.این بر اساس یک نوار دو فلزی زخمی شده به شکل حلقه است.هنگامی که یک انتها برای انبساط گرم می شود، نشانگر می چرخد و ابزار کار مقدار دمای پتانسیل ترموالکتریک را نشان می دهد.
ویژگی های دماسنج دو فلزی ضد زنگ:
منبع تغذیه ولتاژ گسترده، اصلاح غیر خطی، دقت بالا
اندازه کوچک، وزن سبک، نصب آسان
رعد و برق، طراحی تداخل فرکانس قطع، توانایی ضد تداخل
حفاظت از سیم کشی معکوس و اضافه ولتاژ، حفاظت محدود کننده جریان
مناسب برای لوله کشی داخلی یا حفره های اندازه گیری دمای بدن، صحنه عمومی غیر خطرناک.
پارامترهای فنی دماسنج دو فلزی ضد زنگ دماسنج:
پشت نصب دماسنج دو فلزی
مدل | محدوده دما ℃ | دقت | مواد لوله محافظ | مشخصات فنی | نصب | |
دی | L | |||||
WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316 لیتر HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
خیر |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | نخ خارجی متحرک | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | نخ داخلی متحرک | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | نخ ثابت | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | فلنج ثابت | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | نخ فرول | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | فلنج فرول | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
پایین دماسنج دو فلزی را نصب کنید
مدل | محدوده دما ℃ | دقت | مواد لوله محافظ | مشخصات (میلی متر) | نصب | |
دی | L | |||||
WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316 لیتر HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
خیر |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | نخ خارجی متحرک | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | نخ داخلی متحرک | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | نخ ثابت | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | فلنج ثابت | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | نخ فرول | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | فلنج فرول | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135 زاویه نصب دماسنج دو فلزی
مدل | محدوده دما ℃ | دقت | مواد لوله محافظ | مشخصات (میلی متر) | نصب | |
دی | L | |||||
WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316 لیتر HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
خیر |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | نخ خارجی متحرک | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | نخ داخلی متحرک | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | نخ ثابت | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | فلنج ثابت | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | نخ فرول | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | فلنج فرول | ||||
WSS-526 | Φ150 |
دماسنج دو فلزی نوع جهانی
مدل | محدوده دما ℃ | دقت | مواد لوله محافظ | مشخصات فنی | نصب | |
دی | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316 لیتر HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
خیر |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | نخ خارجی متحرک | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | نخ داخلی متحرک | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | نخ ثابت | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | فلنج ثابت | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | نخ فرول | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | فلنج فرول | ||||
WSS-586 | Φ150 |
تماس با شخص: Miss. Winnie
تلفن: 17392588557